ઉત્પાદન કોડ | વ્યાસ (મીમી) |
સેગમેન્ટ ઊંચાઈ (મીમી) |
સેગમેન્ટ પહોળાઈ (મીમી) |
આર્બોર (મીમી) |
1RWC105 | 105 | 8 | 2.0 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RWC115 | 115 | 8 | 2.0 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RWC125 | 125 | 8 | 2.0 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RWC150 | 150 | 8 | 2.0 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RWC180 | 180 | 8 | 2.3 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RWC200 | 200 | 8 | 2.3 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RWC230 | 230 | 8 | 2.5 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RWC250 | 250 | 8 | 2.5 | 20 / 22,23 / 25,4 |
અરજી: ઇંટો બ્લોક્સ, કોંક્રિટ, ચણતર, પથ્થર, વગેરે
લક્ષણો: ઝડપી અને સ્વચ્છ કટીંગ.