khoom Code | Inch (hli) |
Ya siab (hli) |
Ya dav (hli) |
Arbor (hli) |
1RWA105 | 105 | 8/12 | 2.2 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RWA115 | 115 | 8/12 | 2.2 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RWA125 | 125 | 8/12 | 2.2 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RWA150 | 150 | 9/12 | 2.2 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RWA180 | 180 | 9/12 | 2.5 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RWA200 | 200 | 9/12 | 2.5 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RWA230 | 230 | 9/12 | 2.7 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RWA250 | 250 | 9/12 | 2.7 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RWA300 | 300 | 9/12 | 3.0 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RWA350 | 350 | 9/12 | 3.0 | 20 / 22,23 / 25,4 |
Daim ntawv: bricks, blocks, qhob, masonry, pob zeb, thiab lwm yam
nta: mos daim ntawv cog lus, qib pob zeb diamond thiab nruj loj tswj kom ceev thiab huv si tej.