Kode Product | Diameter (mm) |
Babagan Dhuwur (mm) |
Babagan Jembar (mm) |
Arbor (mm) |
1RSR105 | 105 | 5/7/10 | 1.7 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RSR110 | 110 | 5/7/10 | 1.7 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RSR115 | 115 | 5/7/10 | 1.7 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RSR125 | 125 | 5/7/10 | 1.7 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RSR150 | 150 | 5/7/10 | 1.7 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RSR180 | 180 | 5/7/10 | 1.7 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RSR200 | 200 | 5/7/10 | 1.7 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RSR230 | 230 | 5/7/10 | 1.7 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RSR250 | 250 | 5/7/10 | 1.7 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RSR300 | 300 | 10 | 2.2 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RSR350 | 350 | 10 | 2.4 | 20 / 22,23 / 25,4 |
Aplikasi: kothak, Keramik, marmer, etc.
Fitur: jaminan alus, mirah bahan dhuwur lan kontrol ukuran ketat kanggo cepet lan resik nglereni.