उत्पादन कोड | व्यास (मिमी) |
खण्ड उचाइ (मिमी) |
खण्ड चौडाइ (मिमी) |
Arbor (मिमी) |
1RGA10510 | 105 | 10 | 1.9 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RGA11510 | 115 | 10 | 1.9 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RGA12510 | 125 | 10 | 1.9 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RGA15010 | 150 | 10 | 2.5 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RGA18010 | 180 | 10 | 2.5 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RGA20010 | 200 | 10 | 2.5 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RGA23010 | 230 | 10 | 2.5 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RGA25010 | 250 | 10 | 2.5 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RGA30010 | 300 | 10 | 3.0 | 20 / 22,23 / 25,4 |
1RGA35010 | 350 | 10 | 3.0 | 20 / 22,23 / 25,4 |
आवेदन: घर्षण सामाग्री, हरियो ठोस, डामर, बलुआ, आदि
विशेषताहरु: छिटो काटन र लामो जीवन; undercut सुरक्षा संग।