รหัสสินค้า | เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) |
ส่วนงานสูง (mm) |
ส่วนงานความกว้าง (mm) |
อาร์เบอร์ (mm) |
1RGA10510 | 105 | 10 | 1.9 | 20 / 22.23 / 25.4 |
1RGA11510 | 115 | 10 | 1.9 | 20 / 22.23 / 25.4 |
1RGA12510 | 125 | 10 | 1.9 | 20 / 22.23 / 25.4 |
1RGA15010 | 150 | 10 | 2.5 | 20 / 22.23 / 25.4 |
1RGA18010 | 180 | 10 | 2.5 | 20 / 22.23 / 25.4 |
1RGA20010 | 200 | 10 | 2.5 | 20 / 22.23 / 25.4 |
1RGA23010 | 230 | 10 | 2.5 | 20 / 22.23 / 25.4 |
1RGA25010 | 250 | 10 | 2.5 | 20 / 22.23 / 25.4 |
1RGA30010 | 300 | 10 | 3.0 | 20 / 22.23 / 25.4 |
1RGA35010 | 350 | 10 | 3.0 | 20 / 22.23 / 25.4 |
การประยุกต์ใช้: วัสดุขัดคอนกรีตยางมะตอยหินทราย ฯลฯ
คุณสมบัติ: ตัดได้อย่างรวดเร็วและยาวนาน; มีการป้องกันการตัดราคา